Тактико-технические характеристики
Источник данных: Медведь А. Н., 208, стр. 59, 88; Шавров, 1988.
ТТХ истребителей Як-9 | |||||||
Як-9 | Як-9Д | Як-9ДД | Як-9Т | Як-9К | Як-9ПД | Як-9У | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||
Экипаж | 1 | ||||||
Длина, м | 8,5 | 8,6 | 8,66 | 8,67 | 8,55 | ||
Размах крыла, м | 9,74 | 10,74 | 9,74 | ||||
Площадь крыла, м² | 17,15 | 17,65 | 17,15 | ||||
Масса пустого, кг | 2200 | 2350 | 2346 | 2298 | 2291 | 2310 | 2512 |
Масса нормальная взлётная, кг | 2873 | 3174 | 3276 | 3025 | 3028 | 2845 | 3204 |
Масса топлива, кг | 322 | 486 | 630 | 330 | 475 | 320 | 380 |
Двигатель | 1×М-105ПФ | 1×ВК-105ПФ | 1×М-105ПФ | 1×ВК-105ПФ | 1×М-105ПД | 1×М-107А | |
Мощность, л.с. (кВт) | 1× 1180 (868) | 1× 1160 (853) | 1× 1500 (1103) | ||||
Лётные характеристики | |||||||
Максимальная скорость на высоте, км/ч (м) | 512 (0) 552 (1800)577 (3900) | 535 (0) 567 (1659)591 (3650) | 522 (0) 564 (1000)584 (3900) | 533 (0) 574 (2100)597 (3930) | 518 (0) 573 (3750) | 500 (0) 615 (8000) | 575 (0) 636 (2500)672 (5000) |
Посадочная скорость, км/ч | 130 | 143 | 145 | 144 | 142 | 130 | 140 |
Практическая дальность, км | 848 | 1360 | 2285 | 735 | 598 | 575 | 675 |
Практический потолок, м | 10750 | 9800 | 9400 | 10000 | 10000 | 13100 | 10650 |
Время набора высоты 5000 м, мин | 5,1 | 6,1 | 6,8 | 5,5 | 6,5 | 5,3 | 5,0 |
Время виража на 1000 м, с | 16-17 | 26 | 26 | 18-19 | 21-24 | 19 | 20 |
Нагрузка на крыло, кг/м² | 167 | 192 | 191 | 176 | 176 | 143 | 183 |
Тяговооружённость, Вт/кг | 306 | 272 | 263 | 283 | 283 | 334 | 350 |
Разбег, м | 320 | 370 | 400 | 380 | 345 | 375 | 375 |
Пробег, м | 485 | 550 | 500 | 500 | 455 | 460 | 530 |
Вооружение | |||||||
Пушечное | 1× 20 мм ШВАК 120 снарядов | 1× 37 мм НС-37 30 снарядов | 1× 45 мм НС-45 29 снарядов | 1× 20 мм ШВАК 120 снарядов | |||
Пулемётное | 1× 12,7 мм УБС 200 патр. | нет | 2× 12,7 мм УБС |
Як-3 Размеры. Двигатель. Вес. История. Дальность полета. Практический потолок
Разработка самолета под обозначением Як-1М началась в августе 1942 г. Машина задумывалась как глубокая модификация Як-16, оптимизированная для завоевания господства в воздухе. По сравнению с исходной моделью, на 11,5 % сократили запас топлива, существенно уменьшили площадь крыла и горизонтального оперения. Крыло оставили деревянным, как на Як-16, но лонжероны и четыре силовые нервюры выполнили дюралевыми. Вооружение осталось как на Як-16 – 20-мм пушка LUBAK, стреляющая через вал винта (боекомплект 120 снарядов), и синхронный 12,7мм пулемет УБ (200 патронов). В результате принятых мер по облегчению машины её взлетная масса уменьшилась на 280 кг.