А вот что думают по этому поводу посетители Аэросамары:
2012-10-21 19:35:32 Павел город: Самара | Побольше самолётов!!! Хороших и разных 🙂 |
2012-10-28 10:19:42 Radist-air город: Самара | Лет 15 назад(97-98год) на Грушинском фестивале отдыхали-летали на первом прототипе “Вера”. На фото очень известный в Самаре Авиатор Анатолий Петрович Шляхно и не менее известный Бард и исполнитель наших любимых песен Олег Митяев. |
Аэросамарец |
2012-11-24 11:18:12 Виктор город: Санк Петербург | Самолет очень понравился. Панирую приобрести у вас самолет амфибию в перспективе год или два |
2012-11-25 17:13:46 Ильгиз город: Набережные Челны | Интересный самолетик. По чем сея прелесть? |
2013-01-16 18:11:50 Радим Кубечка | Добрый день! Я представитель крупной ческой компании по производству самолетов. В текущее время ищем партнера в Вашем регионе. Предлагаем Вам дольгосрочное сотрудничетво с нашей компанией Внизу наши каталоги, что бы Вы себе сделали основный обзор о нашей продукции. Наша команда посещает Выставки по всей России, можно с Вами договориться на личной встрече и обсудит возможности сотрудничества? Мы уверены что начнем сотрудничать и что наше сотрудничество будет успешно развиваться. Спасибо и ждем вашего ответа. |
2013-01-16 21:54:05 Ринат город: Самара | Ответ для Виктора: Ждём 🙂 , можете посмотреть самолёт в Питере. |
2013-01-16 21:56:37 Ринат город: Самара | Ответ для Ильгиза: Это не коммерческий проект, строился “для себя”. посмотрите Л-42м от Авиатеха. |
2013-01-16 22:04:25 Ринат город: Самара | Ответ для Радим Кубечка: Нам интересно любое сотрудничество если оно полезно для малой авиации. напишите мне на электронную почту как с вами связаться. rinat.galimov@mail.ru |
2013-01-20 21:11:20 Игорь город: Армавир | очень интересный самолет, хотелось бы узнать характеристики. Вес, скорость, двигатель ит.д. |
2013-01-23 00:30:01 Ринат город: Самара | Скорости получились следующие: взлётная – 80-90 кмч посадочная 80-90 кмч на круге 140(комфортная) разгоняли до 160 обороты в крейсере 4200 РУД около 50% двигатель Ротакс 912 УЛС винт Аирмастер ВИШ запросто летали вчетвером 🙂 |
2013-04-03 14:43:21 Ярослав город: Красноярск | Как всегда… Все зависит от цены вопроса. Конечно научиться летать, а уж тем более на амфибии хотели бы многие. Самолеты ваши красивые, и я думаю высокого качества, но доступны не многим. И рынок сбыта внутри страны не так уж емок. Вообще Вам бы пойти по пути создания сети аэроклубов. Купить могут не многие, а во снах летают все))) С уважением Ярослав. |
2013-05-03 12:14:05 Фёдор город: Нижневартовс | Я понял, что этот самолёт в единственном исполнении и серийного выпуска нет? |
2018-02-27 07:58:10 Владар Бондарев город: Москвасайт | Действительно красивая птица. Мы с радостью снимем документальный фильм о ней. Звоните +79161745263 www.vladarbondarev.com |
2018-12-05 10:49:18 Владимир город: Самара | Добрый день! Я думаю крайне необходимо почтить память досрочно ушедшего экипажа во главе Алексея Георгиевича фильмом. Для этого необходимы совместные усилия по сбору видео материалов и материальных фактов. Нужен документальный фильм об истории создания его гидросамолетов тем более, что первый опытный экземпляр сохранился в Самаре. |
2018-12-11 15:03:14 Владимир город: Самара | Добрый день всем любителям авиации!!! Товарищи, большая просьба помочь с фото видео материалами, а такж необходима подборка материальных фактов исторической деятельности Красноглинского аэроклуба которые в дальнейшем будут использоваться для съёмки документального фильма ” Исторический вираж Веры” посвященный светлой памяти бессрочно ушедшего экипажа во главе Алексея Георгиевича Анненкова. Кто хочет принять участие в этом большом деле вступайте в эту группу в контакте! |
2018-12-11 15:06:21 Владимир город: Самара | Я смотрю . Взгляни! https://m.vk.com/club175036918 |
Летно-технические характеристики трехместного гидросамолёта Л-31 «Новая Вера»
Размах крыла,м | 11.8 |
Площадь крыла, м2 | 13.4 |
Длина самолёта, м | 7.6 |
Высота, м | 2.2 |
Силовая установка | Ротакс 912УЛС |
Воздушный винт | Аирмастер АП332 |
Масса пустого, кг | 380 |
Максимальный взлетный вес, кг | 700 |
Взлётная скорость, км/ч | 70..80 |
Посадочная скорость, км/ч | 70..75 |
Крейсерская скорость, км/ч | 150 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Дальность полета, км | 450 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Вариант загрузки 1 | 2 человека (100 кг) + 120 кг груза |
Вариант загрузки 2 | 3 человека (100 кг) + 20 кг груза |
Самолёт лёгок и прост в управлении и очень хорош для первоначального обучения.
Строился самолёт в основном на общественных началах, сейчас мы начинаем вывозную программу для новичков (членов клуба) и продолжаем тренировочные полёты для тех кто уже летает.
Это некоммерческий проект, воспроизводство в таком виде не предполагается, однако если удастся собрать некую “критическую массу” желающих, то не исключено повторение в более приспособленном и удобном для производства варианте.
Давайте обсудим актуальность такой машины.