Стрелковое оружие, боеприпасы, приспособления и аксессуары XIX-XXI вв
Сайт является частным собранием материалов по теме «огнестрельное оружие и боеприпасы» и представляет собой любительский информационно-образовательный оружейный портал. Вся информация получена из открытых источников. Администрация не претендует на авторство использованных материалов – все права принадлежат их собственникам. Администрация не несет ответственности за использование информации, фактов или мнений, размещенных на сайте.
- Аккаунт
- Разделы
- Оружие
- Боеприпасы
- Литература
- Галерея
- Статьи
- Видео
- Новости
- Глоссарий
- Сайт
- Главная
- О проекте
- Информеры
- Отзывы
- Ссылки
- Поиск
- RSS
- Информация
- Правила
- Соглашение
- Ответственность
- Конфиденциальность
- О файлах cookies
- Хостинг от uCoz
- Развлечение
- Поддержка
артиллерийский
Самоходная артиллерия
название | происхождения | Тип | Версия | Число | Заметка | Фото |
---|
M108 | Соединенные Штаты | Самоходная артиллерия | M108AP | 72 | В процессе вывода из эксплуатации, около 32 по-прежнему работает в артиллерийском училище и военную академию. | |
M109 | Соединенные Штаты | Самоходная артиллерия | M109A3 155 мм M109A5 155 мм M109A5 + 155 мм | 40 100 (32 будучи повышен до M109A5 +) | 40 M-109A3 бывший бельгийский. Приобретенные 40 M109A5 армии Экс-США в 2016 году все флота будет повышен до M109A5 +. С 14 июня 2017 года, бразильская армия получит еще +60 автомобилей M-109A5 армии Экс-США. | |
M992 | Соединенные Штаты | Артиллерия боезапас корабля | M992 | 40 | | |
Flakpanzer Гепард | Германия | Самоходная зенитная пушка | Gepard 1A2 | 36 | | |
Ракетно артиллерия
название | происхождения | Тип | Версия | Число | Заметка | Фото |
---|
ASTROS | Бразилия | Многократный гранатомет (108/180/300 мм) | AV-LMU AV-RMD AV-PCC AV-MET AV-OFVE AV-UCF | 45 17 4 7 6 5 | Планирует приобрести 3 батарейки (01 артиллерийская группа). 20 транспортных средств каждый (пусковые установки и другие) (01) батареи. Дополнительная партия более 20 автомобилей были куплены в 2012 году модели Астрос 2020 заменить первые автомобили, начиная с поставкой в декабре 2014 года. | |
AV-SS 12/36 | Бразилия | Многократная ракетница | 70 мм | 100 | | |
ASTROS HAWK | Бразилия | Многократная ракетница | 70 мм | 60 | | |
ракетные системы земля-воздух
название | происхождения | Тип | Версия | Число | Заметка | Фото |
---|
9К38 Igla | Россия | системы ПВО носимой | SA-18 SA-24 | 120 пусковых установки 64 пусковых установки | | |
RBS 70 | Швеция | зенитный короткий диапазон | | 25 пусковых установок | Дополнительные пусковые заказана в 2017 году | |
буксируемая артиллерия
название | происхождения | Тип | Версия | Число | Заметка | Фото |
---|
M198 | Соединенные Штаты | Буксируемые гаубицы | 155 мм | Заказанный 120x единиц в апреле 2018 года вместе с легкой пушкой M119 | |
M114 | Соединенные Штаты | Буксируемые гаубицы | 155 мм | 92 | 155мм. Исследование путем замены M777 гаубицы . | |
L118 | Объединенное Королевство | Буксируемые гаубицы | 105 мм | 54 | Используется легкими пехотными бригадами | |
ОТО Мелара моделирование 56 | Италия | Буксируемые гаубицы | 105 мм | 80 | Используется парашют и Джунгли пехотных бригад | |
M101 | Соединенные Штаты | Буксируемые гаубицы | 105 мм | 320 | | |
M102 | Соединенные Штаты | Буксируемые гаубицы | 105 мм | 19 | | |
Oerlikon 35 мм | Швейцария Италия | Буксируемая зенитная артиллерия | 35 мм | 38 | Будучи повышен, используя бразильские из Skyguard FC радары EDT-FILA | |
Bofors 40 мм L / 70 | Швеция | Буксируемая зенитная артиллерия | 40 мм | 24 | Будучи повышен, используя бразильские из Skyguard FC радары EDT-FILA | |
Буксируемые минометный
название | происхождения | Тип | Версия | Число | Заметка | Фото |
---|
120 мм М2 RAIADO | Бразилия | Буксируемые минометный | 120 мм | 200+ | 500+ на заказ | |
Мортье 120мм Raye Tracté Modele F1 | Франция | Буксируемые минометный | 120 мм | 214 | Будучи заменен М2 | |
небронированных транспортных средств
Грузовые автомобили
название | Тип | Число | происхождения | Заметка | Фото |
---|
Engesa ЕЕ-50 / EE-25 | Utility Vehicle / Тяжелый грузовик | ~ 60 | Бразилия | используются некоторыми танковыми бригадами | |
UAI-TEREX M1-50 6 × 6 | Utility Vehicle / Medium Truck | 85 | Бразилия | используется некоторыми батальонами артиллерии | |
Mercedes-Benz Atego 1720A 4 × 4 | Внедорожник | 2000 | Германия Бразилия | Используйте стандартную армию | |
Volkswagen Worker | Рабочий 26,260 6 × 4 Рабочий 15,210 4 × 4 Рабочий 13,180 4 × 2 Рабочий 13,180 4 × 4 | 5000 | Германия Бразилия | Используйте стандартную армию | |
Volkswagen Constellation | 24,250 6 × 2 31,320 6 × 4 Автоцистерна 31,320 6 × 6 QT Тяжелый грузовик | ~ 390 | Германия Бразилия | | |
Унимог 4 × 4 | UNIMOG U100L ИИГВНООН U1300L | 32 106 | Германия | Используется радиоэлектронной борьбы и легких артиллерийских полков. | |
Ford Cargo 2629 – 6 × 4 | Автоцистерна | 600 | Бразилия США | Используйте стандартную армию | |
Mercedes-Benz Accelo | Грузовой автомобиль | 60 | Германия Бразилия | Используется батальонами поставок | |
Hyundai HD-78 | Грузовой автомобиль | 24+ | Бразилия | Используется батальонами поставок | |
М35 6 × 6 | Utility Vehicle / Medium Truck | 400 | Соединенные Штаты | используются некоторыми артиллерийские бригады | |
Volvo N L10 | Тяжелое оборудование Транспортер | 32 | Бразилия Швеция | Батальоны логистики и транспортировки материалов | |
Mercedes-Benz Axor 1829 4 × 4 | Внедорожник | 285 | Бразилия Германия | SOF бригада | |
Mercedes-Benz Axor 2544 | Тяжелое оборудование Транспортер | 162 | Бразилия Германия | Батальоны логистики и транспортировки материалов | |
Iveco Trakker | Тяжелое оборудование Транспортер | 65 | Бразилия Италия | Батальоны логистики и транспортировки материалов | |
Автобусы
название | Тип | Число | происхождения | Заметка | Фото |
---|
Comil Svelto | автобус | 221 | Бразилия | Chassi Mercedes Benz | |
Volksbus | автобус | 370 | Бразилия | Используется для обычного транспорта. | |
Джипы (административные транспортные средства и легкие транспортные средства)
название | Тип | Число | происхождения | Заметка | Фото |
---|
Toyota Hilux | Light Utility Vehicle | ~ 1,000 | Бразилия Аргентина | Стандартный автомобиль и военная машина скорой помощи. | |
Mitsubishi Pajero Sport | Light Utility Vehicle | ~ 120 | Бразилия | Используется полиция армии | |
Троллер T4 | Light Utility Vehicle | ~ 100 | Бразилия | Используется в парашютной бригаде пехоты | |
Ford F серии | Light Utility Vehicle | ~ 540 | Бразилия США | Используется в джунглях пехотной бригады и военной скорой помощи | |
Land Rover Defender | Light Utility Vehicle | +941 | Объединенное Королевство | Может быть заменен в будущем по Agrale Marruá | |
Toyota Bandeirante | Light Utility Vehicle | 960 | Бразилия | 347 военных отделения скорой медицинской помощи. Будучи заменен Agrale Marruá | |
JPX Montez | Light Utility Vehicle | 750 | Бразилия | заменяется Agrale Marruá | |
Agrale Marruá AM2 | Light Utility Vehicle | 500 | Бразилия | Устройства, приобретенные с 2006 по 2009 год | |
Agrale Marruá AM11 REC | Light Utility Vehicle | +1100 | Бразилия | Устройства, приобретенные с 2006 по 2014 год | |
Agrale Marruá AM20 – VCC | Специальный автомобиль для управления и контроля операций | 125 | Бразилия | Устройства, приобретенные с 2006 по 2014 год | |
Agrale Marruá AM21 | Свет Грузовой Автомобиль | 300 | Бразилия | Устройства, приобретенные с 2006 по 2014 год | |
Agrale Marruá AM23 | Свет Грузовой Автомобиль | 1200 | Бразилия | Устройства, приобретенные с 2006 по 2016 год | |
Chivunk | Light Utility Vehicle | +40 | Бразилия | Используется парашют пехотной бригады. | |
VLEGA Gaucho | Light Utility Vehicle | ~ 20 | Бразилия Аргентина | Используется парашютной бригады пехоты | |
M-Gator A1 | Light Utility Vehicle | ~ 22 | Соединенные Штаты | Используется парашютной бригады пехоты | |
Мотоциклы
название | Тип | Число | происхождения | Заметка | Фото |
---|
Yamaha R1 | Эскорт мотоциклов | ? | Япония | используемые полиции армии | |
Honda CBR1000 | Эскорт мотоциклов | | Япония | используемые полиции армии | |
Harley-Davidson Electra Glide | Эскорт мотоциклов | | Соединенные Штаты | используется полицией в армии и батальонов охранников | |
Harley-Davidson King полиции Дорога | Эскорт мотоциклов | 193 | Соединенные Штаты | используемые полиции армии | |
Honda XRE 300 | Мотоцикл Пехота | 720 | Бразилия Япония | используется мотострелковых бригад | |
Yamaha XT660R | Мотоцикл Пехота | +1100 | Бразилия Япония | используется мотострелковых бригад | |