Пистолеты Глок
| Наименованиемодели | Патрон | Длина (общая) | Длина ствола | Кол-во патроновв магазине | Массаразряженного, (г) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм) | (in) | (мм) | (in) | ||||
| Глок 17 | 9 мм (Люгер) | 186 | 7.32 | 114 | 4.49 | 17, 19, 33 | 625 |
| Глок 17C | 9 мм (Люгер) | 186 | 7.32 | 114 | 4.49 | 17, 19, 33 | >625 |
| Глок 17L | 9 мм (Люгер) | 225 | 8.86 | 153 | 6.02 | 17, 19, 33 | 670 |
| Глок 18 | 9 мм (Люгер) | 233 | 7.28 | 149 | 4.49 | 17, 19, 33 | 620 |
| Глок 18C | 9 мм (Люгер) | 186 | 7.28 | 114 | 4.49 | 17, 19, 33 | >620 |
| Глок 19 | 9 мм (Люгер) | 174 | 6.85 | 102 | 4.01 | 15, 17, 19, 33 | 595 |
| Глок 19C | 9 мм (Люгер) | 174 | 6.85 | 102 | 4.01 | 15, 17, 19, 33 | >595 |
| Глок 20 | 10 мм | 193 | 7.60 | 117 | 4.61 | 15 | 785 |
| Глок 20C | 10 мм | 193 | 7.60 | 117 | 4.61 | 15 | >785 |
| Глок 21 | .45 ACP | 193 | 7.60 | 117 | 4.61 | 13 | 745 |
| Глок 21C | .45 ACP | 193 | 7.60 | 117 | 4.61 | 13 | >745 |
| Глок 22 | .40 S&W | 186 | 7.32 | 114 | 4.49 | 15, 17 | 650 |
| Глок 22C | .40 S&W | 186 | 7.32 | 114 | 4.49 | 15, 17 | >650 |
| Глок 23 | .40 S&W | 174 | 6.85 | 102 | 4.01 | 13, 15, 17 | 600 |
| Глок 23C | .40 S&W | 174 | 6.85 | 102 | 4.01 | 13, 15, 17 | >600 |
| Глок 24 | .40 S&W | 225 | 8.86 | 153 | 6.02 | 10, 15, 29 | 757 |
| Глок 24C | .40 S&W | 225 | 8.86 | 153 | 6.02 | 10, 15 | >757 |
| Глок 25 | .380 ACP | 174 | 6.85 | 102 | 4.01 | 15, 17, 19 | 570 |
| Глок 26 | 9 мм (Люгер) | 160 | 6.30 | 88 | 3.46 | 10, 12, 15, 17, 19, 33 | 560 |
| Глок 27 | .40 S&W | 160 | 6.30 | 88 | 3.46 | 9, 11, 13, 15, 17 | 560 |
| Глок 28 | .380 ACP | 160 | 6.30 | 88 | 3.46 | 10, 12, 15, 17, 19 | 529 |
| Глок 29 | 10 mm | 172 | 6.77 | 96 | 3.78 | 10, 15 | 700 |
| Глок 30 | .45 ACP | 172 | 6.77 | 96 | 3.78 | 9, 10, 13 | 680 |
| Глок 31 | .357 SIG | 186 | 7.32 | 114 | 4.49 | 15, 17 | 660 |
| Глок 31C | .357 SIG | 186 | 7.32 | 114 | 4.49 | 15, 17 | >660 |
| Глок 32 | .357 SIG | 174 | 6.85 | 102 | 4.01 | 13, 15, 17 | 610 |
| Глок 32C | .357 SIG | 174 | 6.85 | 102 | 4.01 | 13, 15, 17 | |
| Глок 33 | .357 SIG | 160 | 6.30 | 88 | 3.46 | 9, 11, 13, 15, 17 | 560 |
| Глок 34 | 9 мм (Люгер) | 207 | 8.15 | 135 | 5.31 | 17, 19, 33 | 650 |
| Глок 35 | .40 S&W | 207 | 8.15 | 135 | 5.31 | 15, 17 | 695 |
| Глок 36 | .45 ACP | 172 | 6.77 | 96 | 3.78 | 6 | 570 |
| Глок 37 | .45 GAP | 189 | 7.44 | 116 | 4.56 | 10 | 735 |
| Глок 38 | .45 GAP | 174 | 6.85 | 102 | 4.01 | 8, 10 | 685 |
| Глок 39 | .45 GAP | 160 | 6.30 | 88 | 3.46 | 6, 8, 10 | 548 |
| Глок 40 | 10 мм | 225 | 8.86 | 153 | 6.02 | 15 | 757 |
- Глок 18/18C недоступны для свободной покупки в большинстве стран из-за переключателя «автоматический/полуавтоматический огонь»
- Глок 25 и 28 недоступны для свободной покупки в США, поскольку не соответствуют необходимым требованиям к импортированию оружия (по закону 1968 года о контроле оружия).
| Стандартный | Компактный | Субкомпакт | Тактический | Спортивный | Тонкий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9×19 mm | Глок 17* | Глок 19* | Глок 26 | Глок 34 | Глок 17L | Глок 43 |
| .40 S&W | Глок 22* | Глок 23* | Глок 27 | Глок 35 | Глок 24 | ~ |
| .357 SIG | Глок 31* | Глок 32* | Глок 33 | ~ | ~ | ~ |
| .380 ACP | ~ | Глок 25 | Глок 28 | ~ | ~ | Глок 42 |
| 10mm Auto | Глок 20* | ~ | Глок 29 | ~ | Глок 40* | ~ |
| .45 ACP | Глок 21* | ~ | Глок 30 | ~ | Глок 41 | Глок 36 |
| .45 GAP | Глок 37 | Глок 38 | Глок 39 | ~ | ~ | ~ |
| * включает вариант исполнения «C» | ||||||
| ~ не существует |





